Pre-Money     First Round     Mezzanine     IPO      
                           
Sean Hastings     2,270,667 22.7%  $   2.271     2,270,667 15.2%  $   3,497     2,270,667 12.2%  $  18,244     2,270,667 9.7%  $      48,652  
Jo Hastings     2,270,667 22.7%  $   2.271     2,270,667 15.2%  $   3,497     2,270,667 12.2%  $  18,244     2,270,667 9.7%  $      48,652  
Ryan Lackey     2,270,667 22.7%  $   2.271     2,270,667 15.2%  $   3,497     2,270,667 12.2%  $  18,244     2,270,667 9.7%  $      48,652  
Sameer Parekh       350,000 3.5%  $   0.350       350,000 2.3%  $      539        350,000 1.9%  $    2,812       350,000 1.5%  $       7,499  
Avi Freedman     1,000,000 10.0%  $   1.000     1,000,000 6.7%  $   1,540     1,000,000 5.4%  $    8,035     1,000,000 4.3%  $      21,426  
Joichi Ito       100,000 1.0%  $   0.100       100,000 0.7%  $      154        100,000 0.5%  $      803       100,000 0.4%  $       2,143  
Sealand Royal Family     1,638,000 16.4%  $   1.638     1,638,000 11.0%  $   2,523     1,638,000 8.8%  $  13,161     1,638,000 7.0%  $      35,096  
Attorney       100,000 1.0%  $   0.100       100,000 0.7%  $      154        100,000 0.5%  $      803       100,000 0.4%  $       2,143  
Additional Common         2,987,013 20.0%  $   4,600     2,987,013 16.0%  $  24,000     2,987,013 12.8%  $      64,000  
Series A Preferred         1,948,052 13.0%  $   3,000     1,948,052 10.4%  $  15,652     1,948,052 8.3%  $      41,739  
Series B Preferred             3,733,766 20.0%  $  30,000     3,733,766 16.0%  $      80,000  
Public Offering                 4,667,208 20.0%  $    100,000  
                 
    10,000,000 100.0%  $       10   14,935,065 100.0%  $ 23,000   18,668,831 100.0%  $150,000   23,336,038 100.0%  $    500,000  
               
               
               
Price/Share  $ 0.00   Price/Share  $    1.54   Price/Share  $     8.03   Price/Share  $    21.43  
        Investment  $   3,000   Investment  $  30,000   Investment  $100,000